| №№ по порядку | Наименование населенных пунктов | Сожжено дворов | Уничтожено мирного населения | |||||||||
| мужч. | жен. | детей | Итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1. | д. Брицаловичи | 156 | 52 | 126 | 255 | 433 | ||||||
| 
 | разных деревень (бежешцы) | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | ||||||
| 2. | дер. Больш. Горожа | 10 | 39 | 57 | 259 | 350 | ||||||
| 3. | дер. Осовок | - | 41 | 65 | 105 | 211 | ||||||
| 4. | дер. Каменичи | 7 | 15 | - | - | 15 | 
 | |||||
| 5. | пос. Гродянка | 3 | 8 | 30 | 44 | 82 | 
 | |||||
| 6. | дер. Рожище I и II | 15 | 13 | 7 | 23 | 43 | 
 | |||||
| 7. | дер. Гомановка | 49 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
 | |||||
| 8. | дер. Целян. Буда | 32 | 10 | - | - | 10 | 
 | |||||
| 9. | дер. Маковье | 40 | 15 | 40 | 60 | 115 | 
 | |||||
| 10. | дер. Лочин | 24 | 14 | 35 | 36 | 85 | 
 | |||||
| 11. | дер. Викторово | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 
 | |||||
| 12. | дер. Веселово | 1 | 3 | 11 | 15 | 29 | 
 | |||||
| 13. | дер. Погорелое | 15 | 5 | 3 | - | 8 | 
 | |||||
| 
 | Итого: | 356* | 220 | 381 | 801" | 1497 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | Червенский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1. | дер. Курганок | - | - | 1 | 4 | 5 | 
 | |||||
| 2. | дер. Тадуличи | - | 11 | 3 | 8 | 22 | 
 | |||||
| 3. | дер. Стар. Ляды | - | 6 | 15 | 19 | 40 | 
 | |||||
| 4. | дер. Нов. Ляды | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 
 | |||||
| 5. | дер. Стар. Речки | - | 12 | 1 | - | 13 | 
 | |||||
| 6. | дер. Трехгранный Дуб | - | 1 | - | 1 | 2 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 1 | 30 | 22 | 35 | 87 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 357 | 250 | 403 | 836 | 1584 | 
 | |||||
Комиссар партиз. отряда № 210
НАРБ. Ф. 1450. On. 1. Д. 155. Л. 24. Подлинник. Рукопись.
| << Назад | Далее >> | 
